ISO 14644-1 behandelt de classificatie van luchtzuiverheid in cleanrooms en verwante gecontroleerde omgevingen. De classificatie volgens deze norm wordt uitsluitend opgegeven en uitgevoerd in termen van concentraties van luchtdeeltjes. De enige deeltjespopulaties die voor classificatiedoeleinden worden gebruikt, zijn de deeltjes die een cumulatieve distributie hebben op basis van de drempelwaarde (ondergrens) voor grootten tussen 0,1 en 5 µm.
|
KLASSE Aantal deeltjes van een bepaalde diameter per kubieke meter | ||||||
| 0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5 um | 1 um | 5 um | |
| ISO 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||


