La norma ISO 14644-1 cubre la clasificación de la limpieza del aire en las salas limpias y otros entornos controlados. La clasificación de esta norma se basa exclusivamente en la concentración de partículas en suspensión. Además, las únicas poblaciones de partículas que se tienen en cuenta para la clasificación son las de distribución acumulativa basada en umbrales (límite inferior) de 0,1 µm a 5 µm.
|
Número de partículas por metro cúbico por tamaño en micrómetros | ||||||
| 0.1 um | 0.2 um | 0.3 um | 0.5 um | 1 um | 5 um | |
| ISO 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| ISO 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| ISO 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| ISO 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||


